Akredytacje kierunków studiów prowadzonych w Akademii Tarnowskiej
| Kierunek | Ostatnia przeprowadzona akredytacja | Raport samooceny | Uchwała PKA |
| Administracja | 2022 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Automatyka i robotyka | 2022 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Chemia | 2025 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Ekonomia | 2023 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Elektrotechnika | 2020 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Elektronika i telekomunikacja | 2022 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Filologia angielska | 2021 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Filologia polska | 2023 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Fizjoterapia | 2024 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Grafika | Raport samooceny | ||
| Informatyka | 2022 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Inżynieria materiałowa | 2022 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Kierunek lekarski | 2025 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Ochrona środowiska | 2021 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Pielęgniarstwo | 2024 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Praca socjalna | 2022 r. | Raport samooceny | Uchwała |
| Wychowanie fizyczne | 2021 r. | Raport samooceny | Uchwała |
Kierunki studiów wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2025/2026:
Grafika – IV kwartał 2025 r.
Design – II kwartał 2026 r.
Kierunek lekarski – II kwartał 2026 r.
- Wzory raportów samooceny, wytyczne do przygotowania raportu oraz zasady przeprowadzania wizytacji PKA
- Kryteria oceny programowej
- Wzory raportów zespołu oceniającego i karty spełnienia standardów jakości kształcenia
- Baza ocenionych uczelni, jednostek i kierunków
- Stanowiska interpretacyjne PKA