DRUKI DO POBRANIA POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ
Rok akademicki 2025/2026
HARMONOGRAM OBRON TECHNOLOGIA CHEMICZNA
09.07.2026 (Czwartek) Sala C202
| L.P. | Godzina | Przewodniczący komisji | Student (numer albumu) | Temat pracy dyplomowej | Promotor/ Recenzent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.30 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 35482 | Charakterystyka surowcowa kred z wybranych polskich złóż | Promotor: Dr inż. Wojciech Panna Recenzent: Dr inż. Wiesław Juda |
| 2. | 8.30-9.00 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 35348 | Zastosowanie kredy krajowej w sorpcji na przykładzie kredy pastewnej | Promotor: Dr inż Wiesław Juda Recenzent: Dr inż. Wojciech Panna |
| 3. | 9.00-9.30 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 34816 | Analiza problemów w spawaniu stali trudno spawalnej p91 | Promotor: Dr inż. Wiesław Juda Recenzent: Dr inż Jakub Sobota |
| 4. | 9.30-10.00 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 35347 | Wpływ dodatku sjenitu nefelinowego na właściwości polipropylenu | Promotor: Dr inż. Paulina Bednarz Recenzent: Dr inż. Wiesław Juda |
| 5. | 10.00-10.30 | Dr Małgorzata Martowicz, prof. AT | 35326 | Przegląd i dobór udziału uniepalniacza typu pęczniejącego do polipropylenu | Promotor: Dr inż. Paulina Bednarz Recenzent: Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. AT |
| 6. | 10.30-11.00 | Dr Małgorzata Martowicz, prof. AT | 39625 | Optymalizacja warunków procesowych hydrokonwersji olejów roślinnych do bio-węglowodorów | Promotor: Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. AT Recenzent: Dr inż. Jakub Sobota |
| 7. | 11.00-11.30 | Dr Małgorzata Martowicz, prof AT | 34580 | Badania aktywności katalitycznej i właściwości fizykochemicznych katalizatorów miedziowo-cynkowych w reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla | Promotor: Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof.AT Recenzent: Dr Krzysztof Kleszcz |
| 8. | 11.30-12.00 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 35327 | Oznaczanie zawartości białka w produktach mięsnych z wykorzystaniem metody Kjeldahla i spektroskopii FT-NIR | Promotor: Dr inż. Piotr Niemiec Recenzent: Dr Małgorzata Martowicz, prof. AT |
| 9. | 12.00-12.30 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 28012 | Ocena jakościowa mieszanek odpadowych granulatu poliamidu 6 powstałych po kontroli jakości w aspekcie możliwości zastosowania ich w recyklingu przemysłowym | Promotor: Dr Małgorzata Martowicz, prof. AT Recenzent: Dr inż. Piotr Niemiec |
| 10. | 12.30-13.00 | Dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prof. AT | 39626 | Badanie wpływu warunku mineralizacji na wynik analizy | Promotor: Dr Krzysztof Kleszcz Recenzent: Dr inż. Piotr Niemiec |
HARMONOGRAM OBRON TECHNOLOGIA CHEMICZNA
19.06.2026 (PIĄTEK) Sala D08
| Lp. | Godzina | Przewodniczący komisji | Student (nr albumu) | Temat pracy dyplomowej | Promotor/Recenzent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:30 - 8.00 | Dr Małgorzata Martowicz, Prof.AT | 35481 | Optymalizacja warunków reakcji uwodornienia aldehydu cynamonowego | Promotor: Dr inż. Piotr Niemiec Recenzent: Dr hab. Rafał Kurczab, Prof. AT |