Terminy dyżurów pracowników Katedry Ekonomii w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023
Jeżeli podano numer pokoju oznacza to, że danym czasie wykładowca będzie obecny w Uczelni, a niekoniecznie on-line.
L.p. | Imię i Nazwisko | Termin/godz. | Pokój (Kod TEAMS) |
1 | dr inż. Jarosław Mikołajczyk, prof. Uczelni Dziekan WAE | Środa 12.00-13.00 | A027 (jvxcc7) |
2 | mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy Prodziekan WAE | Piątek 11.30-12.30 | A027 (90pna8y) |
3 | dr hab. Wojciech Sroka Kierownik Katedry Ekonomii | Piątek 13.30-14.30 lub 16.30-17.30 | A027 (1ne72e1) |
4 | dr Dorota Koptiew, prof. Uczelni Z-ca Kierownika Katedry Ekonomii | Środa 14.45-15.45 | C313 (1tx76gg) |
5 | dr hab. inż. Józef Kania, prof. Uczelni | Wtorek 13.15-14.00 | B122 |
6 | dr Ewelina Suszek | Środa 20.00-20.45 | |
7 | prof. dr hab. Krzysztof Firlej | Środa 9.45-11.15 | A125 (iniw9mw) |
8 | dr Beata Milówka | Wtorek 16.45-17.45 | A330 |
9 | dr Bogusława Puzio – Wacławik | Poniedziałek 10.30-11.30 | A300 (dp9fzkj) |
10 | dr inż. Kazimierz Barwacz, prof Uczelni | Czwartek 14.45-15.30 | A300 (i1sc3m5) |
11 | dr Arkadiusz Niedziółka | Piątek 14.45-15.30 | A300 (g8zxiyi) |
12 | dr Małgorzata Gajda Kantorowska |
Piątek 15.0-16.30 co dwa tygodnie |
A212 |
13 | mgr Piotr Brzegowy |
24.03.2023 15:45 – 16:30 21.04.2023 15:45 – 16:30 19.05.2023 12:15 – 13:00 |
A027 |
14 | prof. dr hab. Czesław Nowak | Poniedziałek 13.15-14.00 | A340 |
15 | prof. dr hab. Karol Kukuła | Czwartek 16:45-17:45 | A 300 |
16 | dr Danuta Bogocz | Czwartek 10.15-11.15 | A300 |
17 | dr hab. Konrad Stępień, prof. Uczelni | Czwartek 13.15-14.00 | A212 |
18 | dr Krzysztof Chmielarz | Wtorek 12.15-13:10 | A321a |
19 | dr Anna Wojtowicz |
20.04.23 r., 18.00-19.00 online, 13.06.23 r. 9.45-11.15 |
A211 |