Terminy dyżurów pracowników Katedry Ekonomii w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024
Jeżeli podano numer pokoju oznacza to, że danym czasie wykładowca będzie obecny w Uczelni, a niekoniecznie on-line.
L.p. | Imię i Nazwisko | Termin/godz. | Pokój (Kod TEAMS) |
1 | dr inż. Jarosław Mikołajczyk, prof. Uczelni Dziekan WAE | Piątek 9.45-11.15 | A027 (jvxcc7) |
2 | mgr inż. Barbara Partyńska – Brzegowy Prodziekan WAE | Piątek 11.30-12.30 | A027 (90pna8y) |
3 | dr hab. Wojciech Sroka, prof Uczelni Kierownik Katedry Ekonomii | Piątek 13.30-14.30 | A027 (1ne72e1) |
4 | dr Dorota Koptiew, prof. Uczelni Z-ca Kierownika Katedry Ekonomii | Poniedziałek 15.15-16.15 | A340 (1tx76gg) |
5 | dr hab. inż. Józef Kania, prof. Uczelni | Wtorek 13.15-14.00 | B122 |
6 | dr Ewelina Suszek | Środa 10.30-11.30 | A227 |
7 | prof. dr hab. Krzysztof Firlej | Środa 9.00-9.45 | A340 (iniw9mw) |
8 | dr Beata Milówka | Wtorek 16.45-17.45 | A330 |
9 | dr Bogusława Puzio – Wacławik |
Piątek 13.15-14.45 (co dwa tygodnie) |
A340 (dp9fzkj) |
10 | dr inż. Kazimierz Barwacz, prof Uczelni | Środa 11.45-12.30 |
zdalnie (i1sc3m5) |
11 | dr hab. Łukasz Furman | Poniedziałek 14:45-15:00 | A340 |
12 | dr Małgorzata Gajda-Kantorowska |
Piątek 15.00-15.45 co dwa tygodnie |
A340 |
13 | mgr Piotr Brzegowy |
27.10.2023 r. 15.00 – 16:00 17.11.2023 r. 15.00 – 16.00 |
A027 |
14 | prof. dr hab. Czesław Nowak | Poniedziałek 11.30-12.30 | A340 |
15 | dr Danuta Bogocz | Środa 11.00-12.00 | zdalnie (jj8bpk6) |
16 | dr hab. Konrad Stępień, prof. Uczelni | Czwartek 13.15-14.00 | A340 (z573v6m) |
17 | dr Krzysztof Chmielarz | Środa 18.15-19:00 | A321a |
18 | dr Anna Wojtowicz |
13.12.23 r. oraz 24.01.2024 r. 18.00-19.00 |
zdalnie uthe3j7 |