Semestr zimowy 2025/26
LP | IMIĘ I NAZWISKO | DZIEŃ DYŻURU | GODZINA DYŻURU | POKÓJ |
1. | mgr inż. Grzegorz Aksamit | |||
2. | prof. dr hab. inż. Witold Byrski | środa | 8.30 – 9.30 | C203 |
3. | dr inż. Tomasz Drabek | |||
4. | prof. dr hab. inż. Jan Duda | |||
5. | prof. dr hab. inż. Jakub Furgał | poniedziałek | 13.00 – 14.00 | C200e |
6. | dr inż. Władysław Iwaniec | |||
7. | mgr inż. Piotr Kapustka | środa | 14.00 – 15.00 | D105 |
8. | mgr inż. Dawid Kara | |||
9. | dr hab. inż. Ryszard Klempka | |||
10. | mgr inż. Tomasz Kołacz | wtorek | 11.15 – 12.15 | D06 |
11. | mgr inż. Łukasz Kras | |||
12. | dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis | |||
13. | prof. dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz | poniedziałek | 13.00 – 14.00 | C203 |
14. | dr inż. Janusz Petryna | |||
15. | dr inż. Maciej Rosół | |||
16. | dr inż. Przemysław Syrek | |||
17. | mgr inż. Mariusz Świder | |||
18. | mgr inż. Wojciech Świtała | środa | 11.15 – 12.15 | D105 |
19. | dr Tomasz Wietecha | środa | 15.00 – 16.00 | C213 |
*) konsultacje po uprzednim uzgodnieniu przez e-mail
Ostatnia aktualizacja 2025-10-02 16:00 CEST